产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 主电池(不可充电) 锂电池 锂电池用户类型 消费型锂币电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 安斯曼CR1216消费型锂电池币形电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 内存备份(MBU)、玩具、游戏、仪器、电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰氧化物 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.072Wh | |||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 24毫安时 | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 12毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.7克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内量 | 10(10张卡,共1张) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 360(36个内纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
在适当的储存条件下,安斯曼锂币电池的保质期可达10年。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

